Individual ranking

Youth Championship

IGP 1
Rank Cat# Lot# Handler Dog A B C A–C
1 Youth DEU-09 64 Celina Bollow Almeida vom Hause Bardörp 93 91 93 277
2 Youth DEU-10 61 Tamia Kreiser Isy von Westerloh 94 88 92 274
3 Youth CZE-06 65 Hana Kubalová Brenn Blackberry Team 96 90 87 273
4 Youth SVK-01 60 Veronika Wareničová Avatar Wonderl Lexy 92 87 91 270
5 Youth CZE-04 62 Anna Šmídová Small z Petrova 80 82 84 246
6 Youth NLD-01 63 Lisa Roeffen Artan v.h. Hollandsche Erf 88 80 0 168
IGP 2
Rank Cat# Lot# Handler Dog A B C A–C
1 Youth CZE-01 67 Pavla Holíková Aika z Držkovské doliny 87 85 88 260
2 Youth CZE-02 66 Lucie Jirásková Charming Cheyenne z Klídkova dvora 70 77 94 241
3 Youth CZE-05 68 Patricie Štěpařová Becky Agnite 74 82 84 240
IGP 3
Rank Cat# Lot# Handler Dog A B C A–C
1 Youth DEU-04 69 Katharina Wurst Darja Magna Pesna 91 92 83 266
2 Youth DEU-02 81 Ben Luca Röhrborn Aris aus KaSa-Haus 83 88 92 263
3 Youth DEU-06 73 Malen Franziska Luise Metz Arthur vom Tiefgestade [INT] 96 77 90 263
4 Youth DEU-01 79 Kendra Doris Bücker Molly vom Mühlenknapp 85 90 83 258
5 Youth DEU-03 80 Julian Rohde Darth Vader vom Bleichen Sand 91 85 81 257
6 Youth ESP-01 77 Marcos Sánchez Ferré Ebanus De Jardines Del Real 70 96 88 254
7 Youth DEU-08 78 Emily Ketzner Grace vom Andi 82 87 82 251
8 Youth DEU-07 70 Johannes Kothner Horik vom Steinbusch 85 77 84 246
9 Youth NLD-02 72 Bryan van de Ven Rox v.d. Eshorst 86 70 76 232
10 Youth CZE-07 71 Anna Novotná Lex II. z Jirkova dvora 8 83 87 178
11 Youth CZE-03 76 Veronika Podnecká Baileyss Donluis dog 11 77 80 168
IGP 3 — Unranked
Rank Cat# Lot# Handler Dog A B C A–C
Youth CHE-01 74 Elanya Jeremias Eyuna vom Haus Vax DSQ 78
Youth DEU-05 75 Ronja Wengler Xander von der Donauvorstadt DSQ
Youth HUN-01 Mészáros Lili Anna Melli von der Fuchsbergkuppe 0